Accueil > Disponibilités, tarifs & services
Disponibilités, tarifs & services
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Disponible
Réservé
Périodes de l'année 2025 | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Semaine |
Mid-Week 08/09/2025 au 26/09/2025 | - | 2750 | 2950 | - | - | - |
Basse saison Du 06/01/2025 au 04/04/2025 Du 27/09/2025 au 17/10/2025 Du 02/11/2025 au 19/12/2025 | 2500 | 2750 | 3000 | 3350 | 3650 | 3950 |
Moyenne saison Du 05/04/2025 au 20/06/2025 Du 30/08/2025 au 26/09/2025 | 3150 | 3350 | 3550 | 4000 | 4500 | 4950 |
Du 21/06/2025 au 04/07/2025 | - | - | - | - | - | 5950 |
Haute saison Du 05/07/2025 au 11/07/2025 Du 23/08/2025 au 29/08/2025 | - | - | - | - | - | 6950 7950 |
Très haute saison Du 12/07/2025 au 22/08/2025 | - | - | - | - | - | 8950 |
Week-end Ascention | - | - | 3800 | - | - | - |
Week-end Pentecôte | - | 3550 | - | - | - | - |
Toussaint Du 18/10/2025 au 01/11/2025 | - | - | - | - | 3990 | 4300 |
Noël & Jour de l'An 2025 - 2026 | - | - | 3950 | 4450 | 4950 | 5500 |
– Taxe de séjour supplémentaire 2.20 € par jour et par personne majeure.
-Règlement virement ,Chèque vacance ANCV.
Périodes de l'année 2026 | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Semaine |
Mid-Week XX/XX/2026 au XX/XX/2026 | - | - | - | - | - | - |
Basse saison Du 04/01/2026 au 03/04/2026 Du 06/09/2026 au 16/10/2026 Du 01/11/2026 au 18/12/2026 | 2560 | 2790 | 2990 | 3350 | 3650 | 3950 |
Moyenne saison Du 04/04/2026 au 19/06/2026 Du 29/08/2026 au 25/09/2026 | 3190 | 3390 | 3590 | 4000 | 4500 | 4950 |
Du 20/06/2026 au 03/07/2026 | - | - | - | - | - | 5950 |
Haute saison Du 04/07/2026 au 10/07/2026 Du 22/08/2026 au 28/08/2026 | - | - | - | - | - | 6950 7950 |
Très haute saison Du 11/07/2026 au 21/08/2026 | - | - | - | - | - | 9150 |
Week-end Ascention | - | 3590 | 3800 | - | - | - |
Week-end Pentecôte | - | 3590 | - | - | - | - |
Toussaint Du 17/10/2026 au 31/10/2026 | - | - | - | - | 3990 | 4300 |
Noël & Jour de l'An 2026 - 2027 | - | - | - | 4450 | 4950 | 5500 |
– Taxe de séjour supplémentaire 2.20 € par jour et par personne majeure.
-Règlement virement ,Chèque vacance ANCV.